Einsätze 2011
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 46 Datum: 26.12.2011 20:57 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Kamin Einsatzort: Selbecke Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 46 | 26.12.2011 20:57 | Brandeinsatz | F Kamin | Selbecke | ||||||||||||
| Lfd.: 45 Datum: 24.12.2011 08:46 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Kamin Einsatzort: Halberbracht Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 45 | 24.12.2011 08:46 | Brandeinsatz | F Kamin | Halberbracht | ||||||||||||
| Lfd.: 44 Datum: 08.12.2011 08:51 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH 2 Gas Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 44 | 08.12.2011 08:51 | Technische Hilfeleistung | TH 2 Gas | |||||||||||||
| Lfd.: 43 Datum: 27.11.2011 07:16 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Elspe Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 43 | 27.11.2011 07:16 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Elspe | ||||||||||||
| Lfd.: 42 Datum: 13.11.2011 19:26 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 1 Person Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 42 | 13.11.2011 19:26 | Brandeinsatz | F 1 Person | Altenhundem | ||||||||||||
| Lfd.: 41 Datum: 04.11.2011 22:06 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 41 | 04.11.2011 22:06 | Technische Hilfeleistung | TH klein | |||||||||||||
| Lfd.: 40 Datum: 11.10.2011 21:36 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH P-klemmt Einsatzort: B 55 Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 40 | 11.10.2011 21:36 | Technische Hilfeleistung | TH P-klemmt | B 55 | ||||||||||||
| Lfd.: 39 Datum: 02.10.2011 14:04 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH P-klemmt Einsatzort: B 236 Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 39 | 02.10.2011 14:04 | Technische Hilfeleistung | TH P-klemmt | B 236 | ||||||||||||
| Lfd.: 38 Datum: 25.09.2011 23:01 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH P-klemmt Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 38 | 25.09.2011 23:01 | Technische Hilfeleistung | TH P-klemmt | |||||||||||||
| Lfd.: 37 Datum: 17.09.2011 21:23 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH P-klemmt Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 37 | 17.09.2011 21:23 | Technische Hilfeleistung | TH P-klemmt | |||||||||||||
| Lfd.: 36 Datum: 12.09.2011 14:42 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 36 | 12.09.2011 14:42 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Altenhundem | ||||||||||||
| Lfd.: 35 Datum: 10.09.2011 22:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 2 Einsatzort: Maumke Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 35 | 10.09.2011 22:14 | Brandeinsatz | Feuer 2 | Maumke | ||||||||||||
| Lfd.: 34 Datum: 08.09.2011 23:04 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 34 | 08.09.2011 23:04 | Technische Hilfeleistung | TH klein | |||||||||||||
| Lfd.: 33 Datum: 26.08.2011 17:15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 33 | 26.08.2011 17:15 | Technische Hilfeleistung | TH klein | Altenhundem | ||||||||||||
| Lfd.: 32 Datum: 23.08.2011 16:32 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Bilstein Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 32 | 23.08.2011 16:32 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Bilstein | ||||||||||||
| Lfd.: 31 Datum: 23.08.2011 16:04 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 31 | 23.08.2011 16:04 | Technische Hilfeleistung | TH klein | |||||||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 11.08.2011 09:21 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH P-klemmt Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 30 | 11.08.2011 09:21 | Technische Hilfeleistung | TH P-klemmt | Altenhundem | ||||||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 28.07.2011 12:54 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 1 BMA Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 29 | 28.07.2011 12:54 | Brandmeldeanlage | F 1 BMA | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 28 Datum: 12.07.2011 16:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 1 Wald Einsatzort: Maumke Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 28 | 12.07.2011 16:05 | Brandeinsatz | F 1 Wald | Maumke | ||||||||||||
| Lfd.: 27 Datum: 11.07.2011 07:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH ABC 1 Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 27 | 11.07.2011 07:49 | Technische Hilfeleistung | TH ABC 1 | |||||||||||||
| Lfd.: 26 Datum: 22.06.2011 10:55 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Elspe Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 26 | 22.06.2011 10:55 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Elspe | ||||||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 11.06.2011 16:45 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Bilstein Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 25 | 11.06.2011 16:45 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Bilstein | ||||||||||||
| Lfd.: 24 Datum: 06.06.2011 20:21 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 24 | 06.06.2011 20:21 | Technische Hilfeleistung | TH klein | |||||||||||||
| Lfd.: 23 Datum: 05.06.2011 13:53 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Dach Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 23 | 05.06.2011 13:53 | Brandeinsatz | F Dach | |||||||||||||
| Lfd.: 22 Datum: 03.06.2011 15:44 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 1 Wald Einsatzort: Obermelbecke Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 22 | 03.06.2011 15:44 | Brandeinsatz | F 1 Wald | Obermelbecke | ||||||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 02.06.2011 23:57 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 21 | 02.06.2011 23:57 | Technische Hilfeleistung | TH klein | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 20 Datum: 31.05.2011 13:26 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 1 Person Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 20 | 31.05.2011 13:26 | Brandeinsatz | F 1 Person | Altenhundem | ||||||||||||
| Lfd.: 19 Datum: 29.05.2011 13:26 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 19 | 29.05.2011 13:26 | Brandeinsatz | Feuer 1 | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 19.05.2011 20:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 18 | 19.05.2011 20:28 | Technische Hilfeleistung | TH klein | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 18.05.2011 18:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 2 Einsatzort: Maumke Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 17 | 18.05.2011 18:24 | Brandeinsatz | Feuer 2 | Maumke | ||||||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 14.05.2011 21:46 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Kamin Einsatzort: Maumke Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 16 | 14.05.2011 21:46 | Brandeinsatz | F Kamin | Maumke | ||||||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 13.05.2011 17:32 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 1 PKW Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 15 | 13.05.2011 17:32 | Brandeinsatz | F 1 PKW | |||||||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 08.05.2011 20:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 1 Wald Einsatzort: Halberbracht Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 14 | 08.05.2011 20:35 | Brandeinsatz | F 1 Wald | Halberbracht | ||||||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 03.05.2011 15:36 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Keller Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 13 | 03.05.2011 15:36 | Brandeinsatz | F Keller | Altenhundem | ||||||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 05.04.2011 13:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Kamin Einsatzort: Albaum Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 12 | 05.04.2011 13:14 | Brandeinsatz | F Kamin | Albaum | ||||||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 03.04.2011 22:08 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 2 Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 11 | 03.04.2011 22:08 | Brandeinsatz | Feuer 2 | |||||||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 28.03.2011 19:21 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Bilstein Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 10 | 28.03.2011 19:21 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Bilstein | ||||||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 26.03.2011 17:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 9 | 26.03.2011 17:58 | Brandeinsatz | Feuer 1 | |||||||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 13.03.2011 10:20 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH P-klemmt Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 8 | 13.03.2011 10:20 | Technische Hilfeleistung | TH P-klemmt | |||||||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 01.03.2011 16:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Kamin Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 7 | 01.03.2011 16:02 | Brandeinsatz | F Kamin | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 27.02.2011 16:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Rauchentwicklung Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 6 | 27.02.2011 16:02 | Brandeinsatz | Feuer 1 | Rauchentwicklung | ||||||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 14.02.2011 13:11 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH ABC 1 Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 5 | 14.02.2011 13:11 | Technische Hilfeleistung | TH ABC 1 | |||||||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 11.02.2011 22:33 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 1 BMA Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 4 | 11.02.2011 22:33 | Brandmeldeanlage | F 1 BMA | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 06.02.2011 07:36 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 1 Person Einsatzort: Maumke Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 3 | 06.02.2011 07:36 | Brandeinsatz | F 1 Person | Maumke | ||||||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 30.01.2011 19:51 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Kamin Einsatzort: Rinsecke Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2 | 30.01.2011 19:51 | Brandeinsatz | F Kamin | Rinsecke | ||||||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 15.01.2011 10:36 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 2 Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 1 | 15.01.2011 10:36 | Brandeinsatz | Feuer 2 | Altenhundem | ||||||||||||
