Einsätze 2012
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 48 Datum: 15.12.2012 15:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 3 Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 48 | 15.12.2012 15:37 | Brandeinsatz | Feuer 3 | Altenhundem | ||||||||||||
| Lfd.: 47 Datum: 15.12.2012 10:51 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 47 | 15.12.2012 10:51 | Technische Hilfeleistung | TH klein | |||||||||||||
| Lfd.: 46 Datum: 14.12.2012 23:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 46 | 14.12.2012 23:14 | Technische Hilfeleistung | TH klein | |||||||||||||
| Lfd.: 45 Datum: 12.12.2012 20:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: B 236 Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 45 | 12.12.2012 20:00 | Technische Hilfeleistung | TH klein | B 236 | ||||||||||||
| Lfd.: 44 Datum: 05.12.2012 23:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 44 | 05.12.2012 23:41 | Technische Hilfeleistung | TH klein | |||||||||||||
| Lfd.: 43 Datum: 04.12.2012 10:47 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Elspe Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 43 | 04.12.2012 10:47 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Elspe | ||||||||||||
| Lfd.: 42 Datum: 12.11.2012 10:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 3 Einsatzort: Kirchhundem Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 42 | 12.11.2012 10:35 | Brandeinsatz | Feuer 3 | Kirchhundem | ||||||||||||
| Lfd.: 41 Datum: 10.11.2012 21:20 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 41 | 10.11.2012 21:20 | Technische Hilfeleistung | TH klein | |||||||||||||
| Lfd.: 40 Datum: 08.11.2012 09:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH PTür Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 40 | 08.11.2012 09:00 | Technische Hilfeleistung | TH PTür | |||||||||||||
| Lfd.: 39 Datum: 05.11.2012 17:11 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 3 Einsatzort: Elspe Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 39 | 05.11.2012 17:11 | Brandeinsatz | Feuer 3 | Elspe | ||||||||||||
| Lfd.: 38 Datum: 25.10.2012 05:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 2 Einsatzort: Kirchhundem Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 38 | 25.10.2012 05:15 | Brandeinsatz | Feuer 2 | Kirchhundem | ||||||||||||
| Lfd.: 37 Datum: 22.10.2012 10:59 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH ABC 2 Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 37 | 22.10.2012 10:59 | Technische Hilfeleistung | TH ABC 2 | |||||||||||||
| Lfd.: 36 Datum: 17.10.2012 11:32 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 1 BMA Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 36 | 17.10.2012 11:32 | Brandmeldeanlage | F 1 BMA | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 35 Datum: 27.09.2012 22:18 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 2 Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 35 | 27.09.2012 22:18 | Brandeinsatz | Feuer 2 | |||||||||||||
| Lfd.: 34 Datum: 06.09.2012 12:28 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Langenei Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 34 | 06.09.2012 12:28 | Brandeinsatz | Feuer 1 | Langenei | ||||||||||||
| Lfd.: 33 Datum: 22.08.2012 11:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 33 | 22.08.2012 11:04 | Brandeinsatz | Feuer 1 | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 32 Datum: 16.08.2012 09:11 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 2 BMA Einsatzort: Maumke Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 32 | 16.08.2012 09:11 | Brandmeldeanlage | F 2 BMA | Maumke | ||||||||||||
| Lfd.: 31 Datum: 10.08.2012 04:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH P-klemmt Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 31 | 10.08.2012 04:14 | Technische Hilfeleistung | TH P-klemmt | |||||||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 27.07.2012 18:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Dach Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 30 | 27.07.2012 18:01 | Brandeinsatz | F Dach | |||||||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 23.07.2012 10:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 29 | 23.07.2012 10:40 | Brandeinsatz | Feuer 1 | |||||||||||||
| Lfd.: 28 Datum: 19.07.2012 17:59 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 28 | 19.07.2012 17:59 | Technische Hilfeleistung | TH klein | |||||||||||||
| Lfd.: 27 Datum: 18.07.2012 08:11 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH groß Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 27 | 18.07.2012 08:11 | Technische Hilfeleistung | TH groß | |||||||||||||
| Lfd.: 26 Datum: 10.07.2012 04:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH ABC 1 Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 26 | 10.07.2012 04:25 | Technische Hilfeleistung | TH ABC 1 | |||||||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 20.06.2012 08:18 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 1 Person Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 25 | 20.06.2012 08:18 | Brandeinsatz | F 1 Person | |||||||||||||
| Lfd.: 24 Datum: 23.05.2012 13:20 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 24 | 23.05.2012 13:20 | Technische Hilfeleistung | TH klein | |||||||||||||
| Lfd.: 23 Datum: 23.05.2012 00:16 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH ABC 2 Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 23 | 23.05.2012 00:16 | Technische Hilfeleistung | TH ABC 2 | |||||||||||||
| Lfd.: 22 Datum: 18.05.2012 15:53 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH ABC 1 Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 22 | 18.05.2012 15:53 | Technische Hilfeleistung | TH ABC 1 | |||||||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 12.04.2012 21:38 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 21 | 12.04.2012 21:38 | Brandeinsatz | Feuer 1 | |||||||||||||
| Lfd.: 20 Datum: 10.04.2012 05:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 20 | 10.04.2012 05:02 | Brandeinsatz | Feuer 1 | |||||||||||||
| Lfd.: 19 Datum: 07.04.2012 12:58 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 19 | 07.04.2012 12:58 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Altenhundem | ||||||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 14.03.2012 20:36 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 2 Einsatzort: Elspe Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 18 | 14.03.2012 20:36 | Brandeinsatz | Feuer 2 | Elspe | ||||||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 03.03.2012 17:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 1 Person Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 17 | 03.03.2012 17:10 | Brandeinsatz | F 1 Person | |||||||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 02.03.2012 11:58 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 16 | 02.03.2012 11:58 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 26.02.2012 20:17 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 3 Einsatzort: Oberelspe Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 15 | 26.02.2012 20:17 | Brandeinsatz | Feuer 3 | Oberelspe | ||||||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 14.02.2012 18:04 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 14 | 14.02.2012 18:04 | Technische Hilfeleistung | TH klein | |||||||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 10.02.2012 20:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 3 Einsatzort: Melbecke Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 13 | 10.02.2012 20:23 | Brandeinsatz | Feuer 3 | Melbecke | ||||||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 10.02.2012 13:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Kamin Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 12 | 10.02.2012 13:37 | Brandeinsatz | F Kamin | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 10.02.2012 11:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 2 Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 11 | 10.02.2012 11:35 | Brandeinsatz | Feuer 2 | |||||||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 07.02.2012 08:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH P-klemmt Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 10 | 07.02.2012 08:28 | Technische Hilfeleistung | TH P-klemmt | |||||||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 06.02.2012 09:33 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 9 | 06.02.2012 09:33 | Technische Hilfeleistung | TH klein | |||||||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 05.02.2012 18:08 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Kamin Einsatzort: Silberg Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 8 | 05.02.2012 18:08 | Brandeinsatz | F Kamin | Silberg | ||||||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 03.02.2012 11:48 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Grevenbrück Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 7 | 03.02.2012 11:48 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Grevenbrück | ||||||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 01.02.2012 09:25 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 6 | 01.02.2012 09:25 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 31.01.2012 00:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 3 Einsatzort: Marmecke Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 5 | 31.01.2012 00:01 | Brandeinsatz | Feuer 3 | Marmecke | ||||||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 10.01.2012 18:25 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Dach Einsatzort: Röllecken Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 4 | 10.01.2012 18:25 | Brandeinsatz | F Dach | Röllecken | ||||||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 08.01.2012 09:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Kamin Einsatzort: Bilstein Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 3 | 08.01.2012 09:15 | Brandeinsatz | F Kamin | Bilstein | ||||||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 07.01.2012 02:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2 | 07.01.2012 02:14 | Brandeinsatz | Feuer 1 | |||||||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2012 06:22 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 1 Person Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 1 | 01.01.2012 06:22 | Brandeinsatz | F 1 Person | Meggen | ||||||||||||
