Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 93 Datum: 26.12.2025 05:55 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer 2 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst (mit Gefahrenhinweis) Einsatzort: Grevenbrück Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück Fahrzeuge: LNN 8-DLK23-1, KAT-LNN 4-LF20KATS-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 4-KdoW-1, LNN 4-LF10-1, LNN 4-TLF3000-1 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | 93 | 26.12.2025 05:55 | Brandeinsatz > Feuer 2 | Rauchmelder ausgelöst (mit Gefahrenhinweis) | Grevenbrück | Einheit Meggen, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück | LNN 8-DLK23-1, KAT-LNN 4-LF20KATS-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 4-KdoW-1, LNN 4-LF10-1, LNN 4-TLF3000-1 | Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Lfd.: 92 Datum: 23.12.2025 11:26 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer 3 Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einsatzort: Saalhausen Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück, Einheit Kickenbach, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, KAT-LNN 11-MTF-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 11-HLF10-1, LNN 3-GW-L1-1, LNN 3-TLF3000-1, LNN 4-GW-L2-1, LNN 4-TLF3000-1, LNN 6-LF10-1 Weitere Kräfte: Leiter der Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst Oedingen, Polizei, Pressesprecher, Rettungsdienst Kreis Olpe | 92 | 23.12.2025 11:26 | Brandeinsatz > Feuer 3 | Scheunenbrand | Saalhausen | Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück, Einheit Kickenbach, Einheit Saalhausen | LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, KAT-LNN 11-MTF-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 11-HLF10-1, LNN 3-GW-L1-1, LNN 3-TLF3000-1, LNN 4-GW-L2-1, LNN 4-TLF3000-1, LNN 6-LF10-1 | Leiter der Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst Oedingen, Polizei, Pressesprecher, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Lfd.: 91 Datum: 14.12.2025 13:15 Einsatzart: Brandmeldeanlage > F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1 Weitere Kräfte: Polizei | 91 | 14.12.2025 13:15 | Brandmeldeanlage > F BMA | Brandmeldeanlage | Altenhundem | Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Saalhausen | LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1 | Polizei | |||||||||
| Lfd.: 90 Datum: 11.12.2025 16:09 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer 2 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst (mit Gefahrenhinweis) Einsatzort: Saalhausen Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Kickenbach, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 8-RW-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 11-HLF10-1, LNN 11-TLF3000-1, LNN 6-LF10-1 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | 90 | 11.12.2025 16:09 | Brandeinsatz > Feuer 2 | Rauchmelder ausgelöst (mit Gefahrenhinweis) | Saalhausen | Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Kickenbach, Einheit Saalhausen | LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 8-RW-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 11-HLF10-1, LNN 11-TLF3000-1, LNN 6-LF10-1 | Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Lfd.: 89 Datum: 06.12.2025 05:56 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > TH 1 klein Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bilstein Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Bilstein, Einheit Grevenbrück Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1, LNN 2-LF10-1, LNN 4-GW-L2-1, LNN 4-LF10-1 Weitere Kräfte: | 89 | 06.12.2025 05:56 | Technische Hilfeleistung > TH 1 klein | Technische Hilfeleistung | Bilstein | Einheit Meggen, Einheit Bilstein, Einheit Grevenbrück | LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1, LNN 2-LF10-1, LNN 4-GW-L2-1, LNN 4-LF10-1 | ||||||||||
| November | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Lfd.: 88 Datum: 30.11.2025 09:36 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > TH 2 Y klemmt Einsatzmeldung: Person unter Zug Einsatzort: Germaniahütte Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück, Einheit Maumke Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1, KAT-LNN 4-LF20KATS-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 4-GW-L2-1, LNN 4-LF10-1, LNN 4-TLF3000-1, LNN 7-LF10-1 Weitere Kräfte: Leiter der Feuerwehr, Notfallmanager DB, Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe, stellv. Kreisbrandmeister | 88 | 30.11.2025 09:36 | Technische Hilfeleistung > TH 2 Y klemmt | Person unter Zug | Germaniahütte | Einheit Meggen, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück, Einheit Maumke | LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1, KAT-LNN 4-LF20KATS-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 4-GW-L2-1, LNN 4-LF10-1, LNN 4-TLF3000-1, LNN 7-LF10-1 | Leiter der Feuerwehr, Notfallmanager DB, Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe, stellv. Kreisbrandmeister | |||||||||
| Lfd.: 87 Datum: 15.11.2025 23:02 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > TH 3 Y klemmt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Kickenbach Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Elspe, Einheit Kickenbach, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 11-HLF10-1, LNN 3-HLF10-1, LNN 6-LF10-1 Weitere Kräfte: Leiter der Feuerwehr, Polizei, Pressesprecher, Rettungsdienst Kreis Olpe | 87 | 15.11.2025 23:02 | Technische Hilfeleistung > TH 3 Y klemmt | Verkehrsunfall | Kickenbach | Einheit Meggen, Einheit Elspe, Einheit Kickenbach, Einheit Saalhausen | LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 11-HLF10-1, LNN 3-HLF10-1, LNN 6-LF10-1 | Leiter der Feuerwehr, Polizei, Pressesprecher, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Lfd.: 86 Datum: 11.11.2025 16:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > TH 2 Y klemmt Einsatzmeldung: Patientenorientierte Rettung Einsatzort: Grevenbrück Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Bilstein, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1, KAT-LNN 4-LF20KATS-1, LNN 2-LF10-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 4-LF10-1, LNN 4-TLF3000-1 Weitere Kräfte: Leiter der Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | 86 | 11.11.2025 16:49 | Technische Hilfeleistung > TH 2 Y klemmt | Patientenorientierte Rettung | Grevenbrück | Einheit Meggen, Einheit Bilstein, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück | LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1, KAT-LNN 4-LF20KATS-1, LNN 2-LF10-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 4-LF10-1, LNN 4-TLF3000-1 | Leiter der Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Lfd.: 85 Datum: 10.11.2025 13:02 Einsatzart: Brandmeldeanlage > F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Meggen Einheiten: Einheit Meggen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1 Weitere Kräfte: | 85 | 10.11.2025 13:02 | Brandmeldeanlage > F BMA | Brandmeldeanlage | Meggen | Einheit Meggen | LNN 8-LF10-1 | ||||||||||
| Lfd.: 84 Datum: 08.11.2025 01:51 Einsatzart: Brandmeldeanlage > F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 1-LF10-1, LNN 11-ELW1-1 Weitere Kräfte: Polizei | 84 | 08.11.2025 01:51 | Brandmeldeanlage > F BMA | Brandmeldeanlage | Altenhundem | Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Saalhausen | LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 1-LF10-1, LNN 11-ELW1-1 | Polizei | |||||||||
| Lfd.: 83 Datum: 05.11.2025 14:54 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > TH ABC 0 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Meggen Einheiten: Einheit Meggen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1 Weitere Kräfte: Polizei | 83 | 05.11.2025 14:54 | Technische Hilfeleistung > TH ABC 0 | Auslaufende Betriebsstoffe | Meggen | Einheit Meggen | LNN 8-LF10-1 | Polizei | |||||||||
| Lfd.: 82 Datum: 03.11.2025 20:05 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer 2 Einsatzmeldung: Industriebrand Einsatzort: Theten Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück Fahrzeuge: LNN 8-DLK23-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 3-GW-L1-1, LNN 3-HLF10-1, LNN 3-TLF3000-1, LNN 4-GW-L2-1, LNN 4-LF10-1 Weitere Kräfte: Leiter der Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst Oedingen, Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | 82 | 03.11.2025 20:05 | Brandeinsatz > Feuer 2 | Industriebrand | Theten | Einheit Meggen, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück | LNN 8-DLK23-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 3-GW-L1-1, LNN 3-HLF10-1, LNN 3-TLF3000-1, LNN 4-GW-L2-1, LNN 4-LF10-1 | Leiter der Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst Oedingen, Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Lfd.: 81 Datum: 27.10.2025 19:35 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > TH 1 klein Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Meggen Einheiten: Einheit Meggen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1 Weitere Kräfte: | 81 | 27.10.2025 19:35 | Technische Hilfeleistung > TH 1 klein | Baum auf Fahrbahn | Meggen | Einheit Meggen | LNN 8-LF10-1 | ||||||||||
| Lfd.: 80 Datum: 27.10.2025 09:22 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > TH 2 Y klemmt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Saalhausen Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 11-HLF10-1 Weitere Kräfte: Leiter der Feuerwehr, Polizei, Pressesprecher, Rettungsdienst Kreis Olpe | 80 | 27.10.2025 09:22 | Technische Hilfeleistung > TH 2 Y klemmt | Verkehrsunfall | Saalhausen | Einheit Meggen, Einheit Saalhausen | LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 11-HLF10-1 | Leiter der Feuerwehr, Polizei, Pressesprecher, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Lfd.: 79 Datum: 22.10.2025 14:17 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer 2 Y Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Elspe Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück, Einheit Oberelspe, Einheit Oedingen, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-DLK23-1, LNN 10-LF10-1, LNN 10-MTF-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 3-GW-L1-1, LNN 3-HLF10-1, LNN 3-TLF3000-1, LNN 4-GW-L2-1, LNN 9-LF10-1 Weitere Kräfte: Leiter der Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst Oedingen, Polizei, Pressesprecher, Rettungsdienst Kreis Olpe | 79 | 22.10.2025 14:17 | Brandeinsatz > Feuer 2 Y | Kellerbrand | Elspe | Einheit Meggen, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück, Einheit Oberelspe, Einheit Oedingen, Einheit Saalhausen | LNN 8-DLK23-1, LNN 10-LF10-1, LNN 10-MTF-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 3-GW-L1-1, LNN 3-HLF10-1, LNN 3-TLF3000-1, LNN 4-GW-L2-1, LNN 9-LF10-1 | Leiter der Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst Oedingen, Polizei, Pressesprecher, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Lfd.: 78 Datum: 17.10.2025 14:52 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Maumke Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Maumke Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 7-LF10-1 Weitere Kräfte: | 78 | 17.10.2025 14:52 | Brandeinsatz > Feuer 1 | Rauchentwicklung | Maumke | Einheit Meggen, Einheit Maumke | LNN 8-LF10-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 7-LF10-1 | ||||||||||
| Lfd.: 77 Datum: 12.10.2025 05:21 Einsatzart: Brandmeldeanlage > F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1 Weitere Kräfte: Polizei | 77 | 12.10.2025 05:21 | Brandmeldeanlage > F BMA | Brandmeldeanlage | Altenhundem | Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Saalhausen | LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1 | Polizei | |||||||||
| Lfd.: 76 Datum: 10.10.2025 06:50 Einsatzart: Brandmeldeanlage > F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Altenhundem Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1 Weitere Kräfte: Polizei | 76 | 10.10.2025 06:50 | Brandmeldeanlage > F BMA | Brandmeldeanlage | Altenhundem | Einheit Meggen, Einheit Altenhundem | LNN 8-LF10-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1 | Polizei | |||||||||
| September | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Lfd.: 75 Datum: 30.09.2025 20:39 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > TH 2 Y klemmt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person Einsatzort: B236 Meggen --> Maumke Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Grevenbrück, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 8-RW-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 4-LF10-1 Weitere Kräfte: Polizei, Pressesprecher, Rettungsdienst Kreis Olpe | 75 | 30.09.2025 20:39 | Technische Hilfeleistung > TH 2 Y klemmt | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | B236 Meggen --> Maumke | Einheit Meggen, Einheit Grevenbrück, Einheit Saalhausen | LNN 8-LF10-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 8-RW-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 4-LF10-1 | Polizei, Pressesprecher, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Lfd.: 74 Datum: 29.09.2025 18:47 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > TH 1 klein Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Meggen Einheiten: Einheit Meggen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1 Weitere Kräfte: Rettungsdienst Kreis Olpe, Rettungshubschrauber Christoph 3 | 74 | 29.09.2025 18:47 | Technische Hilfeleistung > TH 1 klein | Unterstützung Rettungsdienst | Meggen | Einheit Meggen | LNN 8-LF10-1 | Rettungsdienst Kreis Olpe, Rettungshubschrauber Christoph 3 | |||||||||
| Lfd.: 73 Datum: 20.09.2025 12:50 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > TH P Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Meggen Einheiten: Einheit Meggen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | 73 | 20.09.2025 12:50 | Technische Hilfeleistung > TH P Tür | Person hinter verschlossener Tür | Meggen | Einheit Meggen | LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1 | Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Lfd.: 72 Datum: 16.09.2025 11:36 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer 1 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst (ohne Gefahrenhinweis) Einsatzort: Meggen Einheiten: Einheit Meggen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1 Weitere Kräfte: | 72 | 16.09.2025 11:36 | Brandeinsatz > Feuer 1 | Rauchmelder ausgelöst (ohne Gefahrenhinweis) | Meggen | Einheit Meggen | LNN 8-LF10-1 | ||||||||||
| Lfd.: 71 Datum: 05.09.2025 12:52 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > TH 2 Y klemmt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person Einsatzort: Grevenbrück Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 4-GW-L2-1, LNN 4-KdoW-1, LNN 4-LF10-1 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | 71 | 05.09.2025 12:52 | Technische Hilfeleistung > TH 2 Y klemmt | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | Grevenbrück | Einheit Meggen, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück | LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 4-GW-L2-1, LNN 4-KdoW-1, LNN 4-LF10-1 | Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| August | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Lfd.: 70 Datum: 30.08.2025 16:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Meggen Einheiten: Einheit Meggen Fahrzeuge: LNN 8-TLF3000-1, LNN 8-RW-1 Weitere Kräfte: Polizei | 70 | 30.08.2025 16:12 | Brandeinsatz > Feuer 1 | Unklare Rauchentwicklung | Meggen | Einheit Meggen | LNN 8-TLF3000-1, LNN 8-RW-1 | Polizei | |||||||||
| Lfd.: 69 Datum: 30.08.2025 09:08 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer 1 Einsatzmeldung: Nachschau Einsatzort: Altenhundem. Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Altenhundem Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 1-LF10-1 Weitere Kräfte: | 69 | 30.08.2025 09:08 | Brandeinsatz > Feuer 1 | Nachschau | Altenhundem. | Einheit Meggen, Einheit Altenhundem | LNN 8-LF10-1, LNN 1-LF10-1 | ||||||||||
| Lfd.: 68 Datum: 28.08.2025 22:59 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer 3 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück, Einheit Halberbracht, Einheit Kickenbach, Einheit Maumke, Einheit Oberelspe, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 8-RW-1, KAT-LNN 4-LF20KATS-1, KAT-LNN 4-WLF26-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 11-HLF10-1, LNN 11-TLF3000-1, LNN 3-GW-L1-1, LNN 3-TLF3000-1, LNN 4-AB-Mulde-1, LNN 4-GW-L2-1, LNN 5-LF10-1, LNN 6-LF10-1, LNN 7-LF10-1, LNN 9-Dekon P-1 Weitere Kräfte: Abrollbehälter Atemschutz (Feuerwehr Attendorn), DRK Lennestadt, Einsatzleitwagen ELW 2, Feuerwehr Kirchhundem, Leiter der Feuerwehr, Messzug Kreis Olpe (Feuerwehr Olpe), Ordnungsamt Stadt Lennestadt, Polizei, Pressesprecher, Rettungsdienst Kreis Olpe, THW Lennestadt, THW Olpe, THW Waldbröl | 68 | 28.08.2025 22:59 | Brandeinsatz > Feuer 3 | Gebäudebrand | Altenhundem | Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück, Einheit Halberbracht, Einheit Kickenbach, Einheit Maumke, Einheit Oberelspe, Einheit Saalhausen | LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 8-RW-1, KAT-LNN 4-LF20KATS-1, KAT-LNN 4-WLF26-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 11-HLF10-1, LNN 11-TLF3000-1, LNN 3-GW-L1-1, LNN 3-TLF3000-1, LNN 4-AB-Mulde-1, LNN 4-GW-L2-1, LNN 5-LF10-1, LNN 6-LF10-1, LNN 7-LF10-1, LNN 9-Dekon P-1 | Abrollbehälter Atemschutz (Feuerwehr Attendorn), DRK Lennestadt, Einsatzleitwagen ELW 2, Feuerwehr Kirchhundem, Leiter der Feuerwehr, Messzug Kreis Olpe (Feuerwehr Olpe), Ordnungsamt Stadt Lennestadt, Polizei, Pressesprecher, Rettungsdienst Kreis Olpe, THW Lennestadt, THW Olpe, THW Waldbröl | |||||||||
| Lfd.: 67 Datum: 22.08.2025 10:53 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > TH 2 Y klemmt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, e-Call Einsatzort: L715 --> Hohe Bracht Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Bilstein, Einheit Grevenbrück, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-RW-1, LNN 1-LF10-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 2-LF10-1, LNN 4-LF10-1 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | 67 | 22.08.2025 10:53 | Technische Hilfeleistung > TH 2 Y klemmt | Verkehrsunfall, e-Call | L715 --> Hohe Bracht | Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Bilstein, Einheit Grevenbrück, Einheit Saalhausen | LNN 8-RW-1, LNN 1-LF10-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 2-LF10-1, LNN 4-LF10-1 | Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Lfd.: 66 Datum: 02.08.2025 18:28 Einsatzart: Brandmeldeanlage > F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Bilstein, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 1-LF10-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 2-LF10-1 Weitere Kräfte: Polizei | 66 | 02.08.2025 18:28 | Brandmeldeanlage > F BMA | Brandmeldeanlage | Altenhundem | Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Bilstein, Einheit Saalhausen | LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 1-LF10-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 2-LF10-1 | Polizei | |||||||||
| Lfd.: 65 Datum: 01.08.2025 20:42 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > TH ABC 0 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Meggen Einheiten: Einheit Meggen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1 Weitere Kräfte: Polizei | 65 | 01.08.2025 20:42 | Technische Hilfeleistung > TH ABC 0 | Ölspur | Meggen | Einheit Meggen | LNN 8-LF10-1 | Polizei | |||||||||
| Lfd.: 64 Datum: 01.08.2025 20:32 Einsatzart: Brandmeldeanlage > F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Elspe Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück Fahrzeuge: LNN 8-DLK23-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 3-GW-L1-1, LNN 3-HLF10-1, LNN 3-TLF3000-1, LNN 4-LF10-1 Weitere Kräfte: Polizei | 64 | 01.08.2025 20:32 | Brandmeldeanlage > F BMA | Brandmeldeanlage | Elspe | Einheit Meggen, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück | LNN 8-DLK23-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 3-GW-L1-1, LNN 3-HLF10-1, LNN 3-TLF3000-1, LNN 4-LF10-1 | Polizei | |||||||||
| Lfd.: 63 Datum: 01.08.2025 17:48 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > TH ABC 0 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Einsatzort: Meggen Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 11-HLF10-1 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | 63 | 01.08.2025 17:48 | Technische Hilfeleistung > TH ABC 0 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Meggen | Einheit Meggen, Einheit Saalhausen | LNN 8-LF10-1, LNN 11-HLF10-1 | Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Juli | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
