Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 15 Datum: 13.02.2026 12:57 Einsatzart: Brandmeldeanlage > F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1 Weitere Kräfte: | 15 | 13.02.2026 12:57 | Brandmeldeanlage > F BMA | Brandmeldeanlage | Altenhundem | Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Saalhausen | LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1 | ||||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 13.02.2026 05:05 Einsatzart: Brandmeldeanlage > F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Elspe Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Elspe Fahrzeuge: LNN 8-DLK23-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 3-HLF10-1, LNN 3-TLF3000-1 Weitere Kräfte: Polizei | 14 | 13.02.2026 05:05 | Brandmeldeanlage > F BMA | Brandmeldeanlage | Elspe | Einheit Meggen, Einheit Elspe | LNN 8-DLK23-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 3-HLF10-1, LNN 3-TLF3000-1 | Polizei | |||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 12.02.2026 08:31 Einsatzart: Brandmeldeanlage > F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Altenhundem Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 1-LF10-1 Weitere Kräfte: Polizei | 13 | 12.02.2026 08:31 | Brandmeldeanlage > F BMA | Brandmeldeanlage | Altenhundem | Einheit Meggen, Einheit Altenhundem | LNN 8-LF10-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 1-LF10-1 | Polizei | |||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 11.02.2026 19:27 Einsatzart: Brandmeldeanlage > F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bilstein Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Bilstein, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück Fahrzeuge: LNN 8-DLK23-1, KAT-LNN 4-LF20KATS-1, LNN 2-LF10-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 4-LF10-1, LNN 4-TLF3000-1 Weitere Kräfte: | 12 | 11.02.2026 19:27 | Brandmeldeanlage > F BMA | Brandmeldeanlage | Bilstein | Einheit Meggen, Einheit Bilstein, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück | LNN 8-DLK23-1, KAT-LNN 4-LF20KATS-1, LNN 2-LF10-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 4-LF10-1, LNN 4-TLF3000-1 | ||||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 08.02.2026 13:48 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer 2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 8-RW-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | 11 | 08.02.2026 13:48 | Brandeinsatz > Feuer 2 | Zimmerbrand | Altenhundem | Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Saalhausen | LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 8-RW-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1 | Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 07.02.2026 08:54 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer 2 Einsatzmeldung: Industriebrand Einsatzort: Trockenbrück Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Elspe Fahrzeuge: LNN 8-DLK23-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 3-GW-L1-1, LNN 3-HLF10-1, LNN 3-TLF3000-1 Weitere Kräfte: Malteser Hilfsdienst Oedingen, Rettungsdienst Kreis Olpe | 10 | 07.02.2026 08:54 | Brandeinsatz > Feuer 2 | Industriebrand | Trockenbrück | Einheit Meggen, Einheit Elspe | LNN 8-DLK23-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 3-GW-L1-1, LNN 3-HLF10-1, LNN 3-TLF3000-1 | Malteser Hilfsdienst Oedingen, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 06.02.2026 16:43 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer 2 Y Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Saalhausen Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Kickenbach, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, KAT-LNN 11-MTF-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 11-HLF10-1, LNN 6-LF10-1 Weitere Kräfte: Malteser Hilfsdienst Oedingen, Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | 9 | 06.02.2026 16:43 | Brandeinsatz > Feuer 2 Y | Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr | Saalhausen | Einheit Meggen, Einheit Kickenbach, Einheit Saalhausen | LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, KAT-LNN 11-MTF-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 11-HLF10-1, LNN 6-LF10-1 | Malteser Hilfsdienst Oedingen, Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Januar | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 28.01.2026 08:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > TH 1 klein Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Maumke Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Maumke Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1, LNN 7-LF10-1 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | 8 | 28.01.2026 08:00 | Technische Hilfeleistung > TH 1 klein | Verkehrsunfall | Maumke | Einheit Meggen, Einheit Maumke | LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1, LNN 7-LF10-1 | Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 16.01.2026 19:52 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer 2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Meggen Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 8-RW-1, LNN 11-ELW1-1 Weitere Kräfte: DRK Lennestadt, Polizei, Pressesprecher, Rettungsdienst Kreis Olpe | 7 | 16.01.2026 19:52 | Brandeinsatz > Feuer 2 | Wohnungsbrand | Meggen | Einheit Meggen, Einheit Saalhausen | LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 8-RW-1, LNN 11-ELW1-1 | DRK Lennestadt, Polizei, Pressesprecher, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 09.01.2026 11:17 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer 3 Y Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück, Einheit Kickenbach, Einheit Maumke, Einheit Oberelspe, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 8-RW-1, KAT-LNN 4-LF20KATS-1, KAT-LNN 4-WLF26-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 11-HLF10-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 3-GW-L1-1, LNN 3-TLF3000-1, LNN 4-AB-Mulde-1, LNN 4-GW-L2-1, LNN 4-KdoW-1, LNN 6-LF10-1, LNN 7-LF10-1, LNN 9-Dekon P-1, LNN 9-LF10-1 Weitere Kräfte: Bürgermeister, DLRG Welschen Ennest, DRK Lennestadt, Feuerwehr Attendorn, Feuerwehr Kirchhundem, Leiter der Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst Oedingen, Notfallseelsorge, Ordnungsamt Stadt Lennestadt, Polizei, Pressesprecher, PSU Team, Rettungsdienst Kreis Olpe, Rettungshubschrauber Christoph 25, stellv. Kreisbrandmeister, THW | 6 | 09.01.2026 11:17 | Brandeinsatz > Feuer 3 Y | Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | Altenhundem | Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück, Einheit Kickenbach, Einheit Maumke, Einheit Oberelspe, Einheit Saalhausen | LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 8-RW-1, KAT-LNN 4-LF20KATS-1, KAT-LNN 4-WLF26-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1, LNN 11-HLF10-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 3-GW-L1-1, LNN 3-TLF3000-1, LNN 4-AB-Mulde-1, LNN 4-GW-L2-1, LNN 4-KdoW-1, LNN 6-LF10-1, LNN 7-LF10-1, LNN 9-Dekon P-1, LNN 9-LF10-1 | Bürgermeister, DLRG Welschen Ennest, DRK Lennestadt, Feuerwehr Attendorn, Feuerwehr Kirchhundem, Leiter der Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst Oedingen, Notfallseelsorge, Ordnungsamt Stadt Lennestadt, Polizei, Pressesprecher, PSU Team, Rettungsdienst Kreis Olpe, Rettungshubschrauber Christoph 25, stellv. Kreisbrandmeister, THW | |||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 07.01.2026 09:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > TH 2 Y klemmt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person Einsatzort: Maumke Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Bilstein, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1, KAT-LNN 4-LF20KATS-1, LNN 2-LF10-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 4-LF10-1, LNN 4-TLF3000-1 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | 5 | 07.01.2026 09:37 | Technische Hilfeleistung > TH 2 Y klemmt | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | Maumke | Einheit Meggen, Einheit Bilstein, Einheit Elspe, Einheit Grevenbrück | LNN 8-LF10-1, LNN 8-RW-1, KAT-LNN 4-LF20KATS-1, LNN 2-LF10-1, LNN 3-ELW1-1, LNN 4-LF10-1, LNN 4-TLF3000-1 | Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 07.01.2026 06:17 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer 2 Einsatzmeldung: Carportbrand Einsatzort: Meggen Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 8-RW-1, LNN 11-ELW1-1 Weitere Kräfte: Malteser Hilfsdienst Oedingen, Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | 4 | 07.01.2026 06:17 | Brandeinsatz > Feuer 2 | Carportbrand | Meggen | Einheit Meggen, Einheit Saalhausen | LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 8-TLF3000-1, LNN 8-RW-1, LNN 11-ELW1-1 | Malteser Hilfsdienst Oedingen, Polizei, Rettungsdienst Kreis Olpe | |||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 05.01.2026 23:04 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer 1 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Oberelspe Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Oberelspe Fahrzeuge: LNN 8-DLK23-1, LNN 9-Dekon P-1, LNN 9-LF10-1 Weitere Kräfte: Polizei | 3 | 05.01.2026 23:04 | Brandeinsatz > Feuer 1 | Kaminbrand | Oberelspe | Einheit Meggen, Einheit Oberelspe | LNN 8-DLK23-1, LNN 9-Dekon P-1, LNN 9-LF10-1 | Polizei | |||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 05.01.2026 12:09 Einsatzart: Brandmeldeanlage > F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Saalhausen Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1 Weitere Kräfte: Polizei | 2 | 05.01.2026 12:09 | Brandmeldeanlage > F BMA | Brandmeldeanlage | Altenhundem | Einheit Meggen, Einheit Altenhundem, Einheit Saalhausen | LNN 8-LF10-1, LNN 8-DLK23-1, LNN 1-LF10-1, LNN 1-VLF-1, LNN 11-ELW1-1 | Polizei | |||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 02.01.2026 17:15 Einsatzart: Brandmeldeanlage > F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Einheit Meggen, Einheit Altenhundem Fahrzeuge: LNN 8-LF10-1, LNN 1-LF10-1 Weitere Kräfte: Polizei | 1 | 02.01.2026 17:15 | Brandmeldeanlage > F BMA | Brandmeldeanlage | Altenhundem | Einheit Meggen, Einheit Altenhundem | LNN 8-LF10-1, LNN 1-LF10-1 | Polizei | |||||||||
