Einsätze 2017
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 71 Datum: 31.12.2017 17:43 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 2 Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 71 | 31.12.2017 17:43 | Brandeinsatz | Feuer 2 | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 70 Datum: 17.12.2017 06:12 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 1 PKW Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 70 | 17.12.2017 06:12 | Brandeinsatz | F 1 PKW | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 69 Datum: 14.12.2017 15:25 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 1 PKW Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 69 | 14.12.2017 15:25 | Brandeinsatz | F 1 PKW | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 68 Datum: 07.12.2017 09:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 68 | 07.12.2017 09:49 | Technische Hilfeleistung | TH klein | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 67 Datum: 06.12.2017 07:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 2 Einsatzort: Grevenbrück Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 67 | 06.12.2017 07:35 | Brandeinsatz | Feuer 2 | Grevenbrück | ||||||||||||
| Lfd.: 66 Datum: 05.12.2017 11:19 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 2 Einsatzort: Grevenbrück Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 66 | 05.12.2017 11:19 | Brandeinsatz | Feuer 2 | Grevenbrück | ||||||||||||
| Lfd.: 65 Datum: 04.12.2017 21:48 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Bilstein Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 65 | 04.12.2017 21:48 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Bilstein | ||||||||||||
| Lfd.: 64 Datum: 16.11.2017 22:11 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Bilstein Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 64 | 16.11.2017 22:11 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Bilstein | ||||||||||||
| Lfd.: 63 Datum: 07.11.2017 18:01 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH PTür Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 63 | 07.11.2017 18:01 | Technische Hilfeleistung | TH PTür | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 62 Datum: 03.11.2017 20:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH Bahn Einsatzort: Grevenbrück Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 62 | 03.11.2017 20:45 | Technische Hilfeleistung | TH Bahn | Grevenbrück | ||||||||||||
| Lfd.: 61 Datum: 31.10.2017 01:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 61 | 31.10.2017 01:05 | Brandeinsatz | Feuer 1 | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 60 Datum: 22.10.2017 13:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH ABC 1 Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 60 | 22.10.2017 13:30 | Technische Hilfeleistung | TH ABC 1 | |||||||||||||
| Lfd.: 59 Datum: 20.10.2017 22:56 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH Ölspur Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 59 | 20.10.2017 22:56 | Technische Hilfeleistung | TH Ölspur | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 58 Datum: 16.10.2017 15:15 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Bilstein Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 58 | 16.10.2017 15:15 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Bilstein | ||||||||||||
| Lfd.: 57 Datum: 30.09.2017 17:41 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Bilstein Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 57 | 30.09.2017 17:41 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Bilstein | ||||||||||||
| Lfd.: 56 Datum: 28.09.2017 11:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Dach Einsatzort: Kirchveischede Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 56 | 28.09.2017 11:24 | Brandeinsatz | F Dach | Kirchveischede | ||||||||||||
| Lfd.: 55 Datum: 22.09.2017 18:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 2 Einsatzort: Maumke Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 55 | 22.09.2017 18:55 | Brandeinsatz | Feuer 2 | Maumke | ||||||||||||
| Lfd.: 54 Datum: 20.09.2017 19:42 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 3 Einsatzort: Kirchveischede Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 54 | 20.09.2017 19:42 | Brandeinsatz | Feuer 3 | Kirchveischede | ||||||||||||
| Lfd.: 53 Datum: 19.09.2017 14:59 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Elspe Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 53 | 19.09.2017 14:59 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Elspe | ||||||||||||
| Lfd.: 52 Datum: 14.09.2017 22:49 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Grevenbrück Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 52 | 14.09.2017 22:49 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Grevenbrück | ||||||||||||
| Lfd.: 51 Datum: 09.09.2017 07:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH PTür Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 51 | 09.09.2017 07:28 | Technische Hilfeleistung | TH PTür | |||||||||||||
| Lfd.: 50 Datum: 05.09.2017 15:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 1 PKW Einsatzort: Halberbracht Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 50 | 05.09.2017 15:04 | Brandeinsatz | F 1 PKW | Halberbracht | ||||||||||||
| Lfd.: 49 Datum: 04.09.2017 19:54 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 49 | 04.09.2017 19:54 | Technische Hilfeleistung | TH klein | |||||||||||||
| Lfd.: 48 Datum: 04.09.2017 14:37 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Elspe Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 48 | 04.09.2017 14:37 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Elspe | ||||||||||||
| Lfd.: 47 Datum: 02.09.2017 19:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 47 | 02.09.2017 19:35 | Brandeinsatz | Feuer 1 | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 46 Datum: 01.09.2017 05:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH P-klemmt 2 Einsatzort: Germaniahütte Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 46 | 01.09.2017 05:49 | Technische Hilfeleistung | TH P-klemmt 2 | Germaniahütte | ||||||||||||
| Lfd.: 45 Datum: 31.08.2017 06:37 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Oedingen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 45 | 31.08.2017 06:37 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Oedingen | ||||||||||||
| Lfd.: 44 Datum: 29.08.2017 13:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 44 | 29.08.2017 13:28 | Technische Hilfeleistung | TH klein | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 43 Datum: 19.08.2017 01:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: ManV 1 Einsatzort: Kirchveischede Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 43 | 19.08.2017 01:45 | Technische Hilfeleistung | ManV 1 | Kirchveischede | ||||||||||||
| Lfd.: 42 Datum: 11.08.2017 08:34 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Trockenbrück Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 42 | 11.08.2017 08:34 | Technische Hilfeleistung | TH klein | Trockenbrück | ||||||||||||
| Lfd.: 41 Datum: 10.08.2017 13:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH Ölspur Einsatzort: Maumke Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 41 | 10.08.2017 13:40 | Technische Hilfeleistung | TH Ölspur | Maumke | ||||||||||||
| Lfd.: 40 Datum: 08.08.2017 10:16 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Langenei Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 40 | 08.08.2017 10:16 | Technische Hilfeleistung | TH klein | Langenei | ||||||||||||
| Lfd.: 39 Datum: 08.08.2017 08:47 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Maumke Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 39 | 08.08.2017 08:47 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Maumke | ||||||||||||
| Lfd.: 38 Datum: 08.08.2017 06:42 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 38 | 08.08.2017 06:42 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Altenhundem | ||||||||||||
| Lfd.: 37 Datum: 06.08.2017 07:04 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Elspe Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 37 | 06.08.2017 07:04 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Elspe | ||||||||||||
| Lfd.: 36 Datum: 02.08.2017 12:09 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Elspe Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 36 | 02.08.2017 12:09 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Elspe | ||||||||||||
| Lfd.: 35 Datum: 30.07.2017 10:24 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 35 | 30.07.2017 10:24 | Technische Hilfeleistung | TH klein | Altenhundem | ||||||||||||
| Lfd.: 34 Datum: 25.07.2017 16:46 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Oedingen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 34 | 25.07.2017 16:46 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Oedingen | ||||||||||||
| Lfd.: 33 Datum: 01.07.2017 11:11 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 33 | 01.07.2017 11:11 | Technische Hilfeleistung | TH klein | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 32 Datum: 26.06.2017 19:26 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 32 | 26.06.2017 19:26 | Brandeinsatz | Feuer 1 | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 31 Datum: 22.06.2017 18:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH Bahn Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 31 | 22.06.2017 18:26 | Technische Hilfeleistung | TH Bahn | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 15.06.2017 22:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 3 Einsatzort: Grevenbrück Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 30 | 15.06.2017 22:07 | Brandeinsatz | Feuer 3 | Grevenbrück | ||||||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 13.06.2017 13:39 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 29 | 13.06.2017 13:39 | Technische Hilfeleistung | TH klein | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 28 Datum: 13.06.2017 09:56 Einsatzart: Überörtliche Hilfe Einsatzmeldung: Ü-Hilfe Einsatzort: Hofolpe Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 28 | 13.06.2017 09:56 | Überörtliche Hilfe | Ü-Hilfe | Hofolpe | ||||||||||||
| Lfd.: 27 Datum: 04.06.2017 01:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 2 Einsatzort: Langenei Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 27 | 04.06.2017 01:35 | Brandeinsatz | Feuer 2 | Langenei | ||||||||||||
| Lfd.: 26 Datum: 29.05.2017 22:46 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Kickenbach Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 26 | 29.05.2017 22:46 | Brandeinsatz | Feuer 1 | Kickenbach | ||||||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 29.05.2017 17:42 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Maumke Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 25 | 29.05.2017 17:42 | Brandeinsatz | Feuer 1 | Maumke | ||||||||||||
| Lfd.: 24 Datum: 19.05.2017 16:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH ABC 1 Einsatzort: Maumke Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 24 | 19.05.2017 16:17 | Technische Hilfeleistung | TH ABC 1 | Maumke | ||||||||||||
| Lfd.: 23 Datum: 17.05.2017 23:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 3 Einsatzort: Grevenbrück Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 23 | 17.05.2017 23:10 | Brandeinsatz | Feuer 3 | Grevenbrück | ||||||||||||
| Lfd.: 22 Datum: 06.05.2017 11:01 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Oedingen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 22 | 06.05.2017 11:01 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Oedingen | ||||||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 02.05.2017 04:46 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 21 | 02.05.2017 04:46 | Technische Hilfeleistung | TH klein | |||||||||||||
| Lfd.: 20 Datum: 19.04.2017 13:01 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Elspe Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 20 | 19.04.2017 13:01 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Elspe | ||||||||||||
| Lfd.: 19 Datum: 15.04.2017 08:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 2 Einsatzort: Saalhausen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 19 | 15.04.2017 08:10 | Brandeinsatz | Feuer 2 | Saalhausen | ||||||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 14.04.2017 18:10 Einsatzart: Überörtliche Hilfe Einsatzmeldung: Ü-Hilfe Einsatzort: Silberg Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 18 | 14.04.2017 18:10 | Überörtliche Hilfe | Ü-Hilfe | Silberg | ||||||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 08.04.2017 17:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 1 PKW Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 17 | 08.04.2017 17:00 | Brandeinsatz | F 1 PKW | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 06.04.2017 17:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 16 | 06.04.2017 17:58 | Brandeinsatz | Feuer 1 | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 31.03.2017 20:29 Einsatzart: Überörtliche Hilfe Einsatzmeldung: Ü-Hilfe Einsatzort: Flape Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 15 | 31.03.2017 20:29 | Überörtliche Hilfe | Ü-Hilfe | Flape | ||||||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 27.03.2017 16:52 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 14 | 27.03.2017 16:52 | Brandeinsatz | Feuer 1 | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 15.03.2017 06:12 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 2 Person Einsatzort: Altenhundem Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 13 | 15.03.2017 06:12 | Brandeinsatz | F 2 Person | Altenhundem | ||||||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 23.02.2017 15:56 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Oedingen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 12 | 23.02.2017 15:56 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Oedingen | ||||||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 20.02.2017 19:55 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH klein Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 11 | 20.02.2017 19:55 | Technische Hilfeleistung | TH klein | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 17.02.2017 13:25 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 1 Person Einsatzort: Bilstein Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 10 | 17.02.2017 13:25 | Brandeinsatz | F 1 Person | Bilstein | ||||||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 07.02.2017 19:58 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH P-klemmt Einsatzort: Melbecke Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 9 | 07.02.2017 19:58 | Technische Hilfeleistung | TH P-klemmt | Melbecke | ||||||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 05.02.2017 14:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH Ölspur Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 8 | 05.02.2017 14:41 | Technische Hilfeleistung | TH Ölspur | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 03.02.2017 12:00 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 1 BMA Einsatzort: Meggen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 7 | 03.02.2017 12:00 | Brandmeldeanlage | F 1 BMA | Meggen | ||||||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 01.02.2017 18:44 Einsatzart: Überörtliche Hilfe Einsatzmeldung: Ü-Hilfe Einsatzort: Oberhundem Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 6 | 01.02.2017 18:44 | Überörtliche Hilfe | Ü-Hilfe | Oberhundem | ||||||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 25.01.2017 19:52 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH P-klemmt Einsatzort: Halberbracht Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 5 | 25.01.2017 19:52 | Technische Hilfeleistung | TH P-klemmt | Halberbracht | ||||||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 23.01.2017 18:21 Einsatzart: Überörtliche Hilfe Einsatzmeldung: Ü-Hilfe Einsatzort: Brachthausen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 4 | 23.01.2017 18:21 | Überörtliche Hilfe | Ü-Hilfe | Brachthausen | ||||||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 19.01.2017 22:18 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Oedingen Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 3 | 19.01.2017 22:18 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Oedingen | ||||||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 08.01.2017 12:56 Einsatzart: Überörtliche Hilfe Einsatzmeldung: Ü-Hilfe Einsatzort: Hofolpe Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2 | 08.01.2017 12:56 | Überörtliche Hilfe | Ü-Hilfe | Hofolpe | ||||||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 02.01.2017 17:01 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F 3 BMA Einsatzort: Elspe Einheiten: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 1 | 02.01.2017 17:01 | Brandmeldeanlage | F 3 BMA | Elspe | ||||||||||||
